약품별 도매가 비교
| 약품명 | 보험약가 | 지오영 | 백제약품 | 한국콜마 | 최저가 |
|---|---|---|---|---|---|
아모잘탄정 5/50mg 30정/박스 | 850원 | 790원 -7.1% | 805원 -5.3% | 815원 -4.1% | 지오영 |
리피토정 20mg 30정/박스 | 920원 | 855원 -7.1% | 870원 -5.4% | 862원 -6.3% | 지오영 |
노바스크정 5mg 30정/박스 | 680원 | 632원 -7.1% | 640원 -5.9% | 650원 -4.4% | 지오영 |
트윈스타정 40/5mg 30정/박스 | 1,100원 | 1,010원 -8.2% | 1,035원 -5.9% | 1,025원 -6.8% | 지오영 |
자누비아정 100mg 28정/박스 | 1,250원 | 1,150원 -8.0% | 1,175원 -6.0% | 1,162원 -7.0% | 지오영 |
넥시움정 20mg 28정/박스 | 780원 | 718원 -7.9% | 725원 -7.1% | 735원 -5.8% | 지오영 |
크레스토정 10mg 28정/박스 | 890원 | 825원 -7.3% | 840원 -5.6% | 830원 -6.7% | 지오영 |
타이레놀정 500mg 100정/병 | 120원 | 105원 -12.5% | 108원 -10.0% | 110원 -8.3% | 지오영 |
판콜에이 내복액 180mL | 6,500원 | 5,850원 -10.0% | 5,920원 -8.9% | 6,050원 -6.9% | 지오영 |
게보린정 100정/병 | 4,800원 | 4,320원 -10.0% | 4,400원 -8.3% | 4,450원 -7.3% | 지오영 |
베아제정 100정/병 | 5,200원 | 4,680원 -10.0% | 4,750원 -8.7% | 4,810원 -7.5% | 지오영 |
훼스탈 골드정 100정/병 | 8,500원 | 7,650원 -10.0% | 7,820원 -8.0% | 7,900원 -7.1% | 지오영 |
인사돌 플러스정 60정/박스 | 15,000원 | 13,200원 -12.0% | 13,500원 -10.0% | 13,800원 -8.0% | 지오영 |
종근당 락토핏 골드 50포/박스 | 25,000원 | 21,500원 -14.0% | 22,000원 -12.0% | 21,800원 -12.8% | 지오영 |
얼라이브 멀티비타민 60정/병 | 32,000원 | 27,200원 -15.0% | 28,000원 -12.5% | 27,800원 -13.1% | 지오영 |
오메가3 트리플 2000 90캡슐/병 | 28,000원 | 24,080원 -14.0% | 24,500원 -12.5% | 23,800원 -15.0% | 한국콜마 |
닥터린 콜라겐 펩타이드 30포/박스 | 35,000원 | 29,750원 -15.0% | 30,500원 -12.9% | 30,100원 -14.0% | 지오영 |
정관장 홍삼정 에브리타임 30포/박스 | 42,000원 | 36,500원 -13.1% | 37,000원 -11.9% | 36,800원 -12.4% | 지오영 |
도매상 프로필
지오영
설립 1978년
4.5
취급 품목32,000개
배송 지역전국 (당일/익일배송)
최소 주문50만원
업계 최대 규모, 전국 물류 네트워크
02-3445-7700
백제약품
설립 1985년
4.3
취급 품목28,000개
배송 지역수도권/충청/호남
최소 주문30만원
경쟁력 있는 가격, 유연한 결제 조건
02-2088-8800
한국콜마
설립 1990년
4.2
취급 품목25,000개
배송 지역수도권/영남
최소 주문40만원
건강기능식품 특화, OEM 제품 강점
02-6900-5500
대원메디
설립 1992년
4.1
취급 품목22,000개
배송 지역수도권/강원
최소 주문25만원
소규모 약국 맞춤 서비스, 낮은 최소주문
031-456-2200
삼익유통
설립 2001년
4
취급 품목18,000개
배송 지역전국 (3일 이내)
최소 주문20만원
IT 기반 자동 주문 시스템, 모바일 앱
02-555-3300
월 절감액 시뮬레이터
약품 구매 시 체크포인트
유통기한 최소 6개월 이상 잔여 확인
반품 정책 (미개봉 시 30일 이내 반품 가능 여부)
결제 조건 확인 (현금할인, 어음, 카드 수수료)
배송 일정 및 긴급 배송 가능 여부 확인
도매상 변경 시 기존 재고 소진 계획 수립
보관 조건 특수 약품 (냉장, 차광) 별도 확인
수량 할인 구간 및 프로모션 주기 파악
약품 리콜 대응 체계 확인