권장 평수: 25~50평 (추천 35평)
35평
≈ 116㎡
예상 총 비용
9,725만원
평당 비용
278만원
등급별 비교
상세 비용 내역
내과 · 35평 · 표준형
| 공사 항목 | 평당 단가 | 소계 | 비중 |
|---|---|---|---|
| 설계 / 디자인 | 25만원 | 875만원 | 9.0% |
| 철거 / 기초공사 | 15만원 | 525만원 | 5.4% |
| 전기 / 통신 공사 | 30만원 | 1,050만원 | 10.8% |
| 냉난방 / 공조 | 35만원 | 1,225만원 | 12.6% |
| 배관 / 급배수 | 20만원 | 700만원 | 7.2% |
| 의료가스 배관 | 18만원 | 630만원 | 6.5% |
| 내장 공사 | 55만원 | 1,925만원 | 19.8% |
| 가구 / 집기 | 35만원 | 1,225만원 | 12.6% |
| 간판 / 사인물 | 10만원 | 350만원 | 3.6% |
| 소방 / 안전 | 12만원 | 420만원 | 4.3% |
| 진료과 특수 공사 | |||
| 내시경실 추가공사 | - | 800만원 | 8.2% |
| 합계 | 9,725만원 | 100% | |
내과 유의사항
- •내시경실 별도 구획 필요 시 +5평
- •채혈/주사실 별도 공간 권장
비용 구성
설계 / 디자인
철거 / 기초공사
전기 / 통신 공사
냉난방 / 공조
배관 / 급배수
의료가스 배관