진료과 선택
| 수가코드 | 항목명 | 구분 | 보험 수가 | 비보험 가격 | 본인부담 |
|---|---|---|---|---|---|
| AA157 | 초진 진찰료 | 초진 | 19,170원 | - | 30% |
| AA257 | 재진 진찰료 | 재진 | 12,430원 | - | 30% |
| E6541 | 일반혈액검사 (CBC) | 검사 | 3,690원 | - | 30% |
| C3705 | 간기능검사 (LFT) | 검사 | 8,520원 | - | 30% |
| E6591 | 소변검사 | 검사 | 1,920원 | - | 30% |
| EB014 | 심전도 (ECG) | 검사 | 12,100원 | - | 30% |
| NI001 | 영양주사 (비타민) | 비보험 | - | 30,000원 | 100% |
| NI002 | 독감 예방접종 | 비보험 | - | 35,000원 | 100% |
매출 시뮬레이션
일 평균 환자수45명
5명평균 45명100명
비보험 비율15%
0%평균 15%100%
월 진료일수22일
15일26일
예상 월 매출
1,846만원
보험 수익1,705만원
비보험 수익141만원
연간 추정 매출
2.2억원
일 평균 매출
84만원